测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | pj77755.me | 0.276s |
2 | ag.hgw168v.com | 0.871s |
3 | www.xzyjt1688.com | 0.158s |
4 | www.sun3338.com | 0.307s |
5 | www.0598buy.com | 0.429s |
6 | www.333388.com | 0.144s |
7 | 59503.com | 0.656s |
8 | 171pj.com | 0.679s |
9 | ylc3388.com | 0.97s |
10 | 90499.com | 0.724s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
45234.com | get | 0s |
82898.com | get | 0.648s |
www.9999744.com | get | 2.843s |
hg1195.com | get | 0.3333s |
szaoruite.b2b.youboy.com | get | 2.7897s |
www.02x.org | get | 1.5810s |
4399pk.com | get | 1.9632s |
9088669.com | get | 1.482s |
www.49189.com | get | 0.4925s |
51198.com | ping | 0.5027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表